Skip to content
Buty Senior
Adidas
rozmiar EUR | długość wkładki (cm) |
---|
39 1/3 | 24,5 |
40 | 25 |
40 2/3 | 25,5 |
41 1/3 | 26 |
42 | 26,5 |
42 2/3 | 27 |
43 1/3 | 27,5 |
44 | 28 |
44 2/3 | 28,5 |
45 1/3 | 29 |
46 | 29,5 |
46 2/3 | 30 |
47 1/3 | 30,5 |
48 | 31 |
48 2/3 | 31,5 |
49 1/3 | 32 |
50 | 32,5 |
Nike
rozmiar EUR | długość wkładki (cm) |
---|
38,5 | 24 |
39 | 24,5 |
40 | 25 |
40,5 | 25,5 |
41 | 26 |
42 | 26,5 |
42,5 | 27 |
43 | 27,5 |
44 | 28 |
44,5 | 28,5 |
45 | 29 |
45,5 | 29,5 |
46 | 30 |
47 | 30,5 |
47,5 | 31 |
48 | 31,5 |
48,5 | 32 |
49 | 32,5 |
Puma
rozmiar EUR | długość wkładki (cm) |
---|
38 | 24 |
38,5 | 24,5 |
39 | 25 |
40 | 25,5 |
40,5 | 26 |
41 | 26,5 |
42 | 27 |
42,5 | 27,5 |
43 | 28 |
44 | 28,5 |
44,5 | 29 |
45 | 29,5 |
46 | 30 |
46,5 | 30,5 |
47 | 31 |
48 | 32 |
Mizuno
rozmiar EUR | długość wkładki (cm) |
---|
39 | 25 |
40 | 25,5 |
40,5 | 26 |
41 | 26,5 |
42 | 27 |
42,5 | 27,5 |
43 | 28 |
44 | 28,5 |
44,5 | 29 |
45 | 29,5 |
45,5 | 30 |
46 | 30,5 |
46,5 | 31 |
47 | 31,5 |
48 | 32 |
Joma
rozmiar EUR | długość wkładki (cm) |
---|
38 | 25 |
39 | 25,5 |
40 | 26 |
40,5 | 26,3 |
41 | 26,5 |
42 | 27 |
42,5 | 27,3 |
43 | 27,5 |
43,5 | 28 |
44 | 28,5 |
44,5 | 28,8 |
45 | 29 |
46 | 29,5 |
47 | 30 |
Buty Junior
Adidas
rozmiar EUR | długość wkładki (cm) |
---|
28 | 16,6 |
28,5 | 17 |
29 | 17,4 |
30 | 17,8 |
30,5 | 18,3 |
31 | 18,7 |
31,5 | 19,1 |
32 | 19,5 |
33 | 20 |
33,5 | 20,4 |
34 | 20,8 |
35 | 21,2 |
35,5 | 21,6 |
36 | 22,1 |
36 2/3 | 22,5 |
37 1/3 | 22,9 |
38 | 23,3 |
38 2/3 | 23,8 |
Nike
rozmiar EUR | długość wkładki (cm) |
---|
27 | 16 |
27,5 | 16,5 |
28 | 17 |
28,5 | 17,5 |
29,5 | 18 |
30 | 18,5 |
31 | 19 |
31,5 | 19,5 |
32 | 20 |
33 | 20,5 |
33,5 | 21 |
34 | 21,5 |
35 | 22 |
35,5 | 22,5 |
36 | 23 |
36,5 | 23,5 |
37,5 | 23,5 |
38 | 24 |
38,5 | 24,5 |
Puma
rozmiar EUR | długość wkładki (cm) |
---|
28 | 17 |
29 | 17,5 |
30 | 18 |
31 | 18,5 |
32 | 19 |
33 | 20 |
34 | 20,5 |
34,5 | 21 |
35 | 21,5 |
35,5 | 22 |
36 | 22,5 |
37 | 23 |
37,5 | 23,5 |
38 | 24 |
38,5 | 24,5 |
39 | 25 |
Joma
rozmiar EUR | długość wkładki (cm) |
---|
27 | 19 |
28 | 19,5 |
29 | 20 |
30 | 20,5 |
31 | 21 |
32 | 21,5 |
33 | 22 |
34 | 22,5 |
35 | 23 |
36 | 23,5 |
37 | 24 |
38 | 24,5 |
39 | 25,5 |
Zamów buty powyżej 350zł i otrzymaj DARMOWĄ PARĘ SKARPET wraz z DARMOWĄ PRZESYŁKĄ! Odrzuć